Distribution of funds 2019
Total donations since 1997 = nearly $5,5 millions ! (funds for 2018…)
Name of organization or institution | Description | Donations 2019 |
Fondation du Club Rotary Mont-Tremblant | Programme des boîtes à lunch | 52 000 $ |
Maison de la Famille du Nord | Camp d’été 2020 | 32 000 $ |
Association des personnes handicapées Clair-Soleil | Camp de jour pour enfants handicapés | 30 500 $ |
Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides APHIL | Camp de jour 2020 | 25 000 $ |
Bouffe laurentienne | Du pain, du lait et des oeufs pour nos enfants! | 25 000 $ |
Moisson Laurentides | Distribution aux organismes de MRC des Laurentides | 20 000 $ |
Ludothèque Espace Ludiko | Soutien au développement global des services offerts | 20 000 $ |
Comptoir d’entraide de Labelle | Tous pour nos enfants | 20 000 $ |
Municipalité de Lantier | Camp de jour 2020 | 20 000 $ |
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts | Camp de jour: accompagnement pour enfants avec défis | 18 100 $ |
Groupe JAD | Activités de prévention _ écoles secondaires et primaires | 18 000 $ |
Fondation Daniel Lauzon | Dépannage Dan_éscm | 18 000 $ |
Tangage des Laurentides | Ateliers en prévention des dépendances | 15 000 $ |
Polyvalente des Monts | Fonds d’urgence | 14 000 $ |
Bouffe laurentienne | Des denrées à proximité, chaque semaine | 12 000 $ |
Maison des jeunes de Labelle | La musique dans toute sa différence | 10 000 $ |
Fondation de l’école primaire Le Tremplin | Ventre affamé n’a point d’oreilles | 10 000 $ |
École Fleur-des-Neiges | J’ai toujours ma cour à cœur! (Phase 4) | 10 000 $ |
École Vert-Pré | Matériel pour classes flexibles | 10 000 $ |
Parents Uniques des Laurentides | Coup de pouce pour la rentrée | 9 000 $ |
École Le Tremplin | Explorer son milieu sportif et culturel | 9 000 $ |
CAPJEM | Implantation d’un programme d’activités motrices_enfants 1 à 5 ans Karibou | 8 871 $ |
Campusprimaire Mont-Tremblant | Classe flexible | 8 158 $ |
Fondation des Amis du Domaine Saint-Bernard | Journée plein air au Domaine | 8 000 $ |
L’Étincelle | Accompagnateurau camp de jour _ Danti | 6 807 $ |
Maison des Jeunes de Mont-Tremblant | ”Pimp ma cantine” | 6 800 $ |
École Notre-Dame-de-la-Sagesse | Projet Cirque à l’école NDS | 6 000 $ |
Municipalité d’Huberdeau | Comité des fêtes du Village | 6 000 $ |
Parents Musique des Hautes Laurentides | Fond d’urgence 2019 | 6 000 $ |
École L’Arc-en-ciel | On refait une beauté à notre cour d’école ! | 6 000 $ |
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts | Inscriptions au camp de jour (enfants défavorisés) | 5 700 $ |
Municipalité de Brébeuf /Montcalm | Activités jeunesse à Brébeuf conjointement avecMontcalm | 5 000 $ |
Municipalité d’Arundel / Amherst | Activités de loisirs – Jeunes – Arundel conjointement avec mun.d’Amherst | 5 000 $ |
Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré | Accompagnateur_ camp de jour 2020 | 5 000 $ |
CISSS des Laurentides (Huberdeau) | Salle de défoulement (super Héros) | 5 000 $ |
Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut | Projet Radiologie à Mont-Tremblant (5000$/an pendant 2 ans) | 5 000 $ |
Municipalité de La Conception | Embauche d’une ressource spécialisée pour le camp de jour municipal | 5 000 $ |
École St-Jean-Baptiste | Le plein air au coeur de leur apprentissage! Val-David | 4 500 $ |
Ecole Odyssée | Jouer dehors et en profiter pleinement | 4 500 $ |
École Notre-Dame-de-la-Sagesse | Fonds d’urgence humanitaire et alimentaire | 4 000 $ |
Fondation de l’école primaire Le Tremplin | Matériel pédagogique | 3 600 $ |
Polyvalente des Monts | Activités pour élèves handicapés | 3 600 $ |
École Lionel-Groulx/Mgr-Bazinet | Fond d’urgence | 3 000 $ |
École La Relève | L’équilibre à renforcer, le patin quelle bonne idée! | 3 000 $ |
École Fleur-des-Neiges | Création d’un fond d’urgence | 3 000 $ |
Municipalité de Lantier | Dépouillement de l’arbre de Noël | 3 000 $ |
École Vert-Pré | Projet en arts plastiques | 2 800 $ |
Parents Uniques des Laurentides | Dépouillement d’arbre de Noël | 2 500 $ |
Escadron 716 Laurentien- Mont Tremblant | Les cadets en forme | 2 375 $ |
Café Communautaire Coup de Coeur | Projet Cuisine Coup de coeur volet Jeunesse | 2 250 $ |
Comptoir d’entraide de Labelle | Demandes spéciales | 2 000 $ |
Escadron 716 Laurentien- Mont Tremblant | Mélodie de fanfare | 1 800 $ |
Café Communautaire Coup de Coeur | Projet lunch Coup de coeur | 1 785 $ |
École Le Carrefour | Le plaisir de jouer ensemble; jeux de société pour tous | 1 686 $ |
Maison des jeunes de La Minerve | Les soupers du mercredi | 1 675 $ |
Maison des jeunes de La Minerve | Atelier Madapuzz | 1 500 $ |
École Fleur-des-Neiges | La lecture en cadeau | 1 500 $ |
CISSS des Laurentides (Sainte-Agathe) | Matériaux pour salle de défoulement-relaxation | 1 200 $ |
École Vert-Pré | Projet en éducation physique | 1 200 $ |
Escadron 716 Laurentien- Mont Tremblant | Se garder au sec | 1 000 $ |
Maison des jeunes de La Minerve | Projet-école (environnement) | 685 $ |
Parents Uniques des Laurentides | Fond pour dépannages urgents | 500 $ |
SUB TOTAL | ANNUAL REGULAR DONATIONS 2019 | 554 592 $ |
Special donation for 24h 2018 Name of organization |
Description | Donations 2019 |
Maison de la Famille du Nord | Pôle d’acceuil des familles 4 saisons | 67 112 $ |
Centre d’actions sociales orthophoniques (CASO) | Évaluation et prises en charge orthophoniste d’enfants défavorisés de la MRC des Laurentides (CASO) | 50 000 $ |
Centre intégré de Santé et services sociaux (CISSS) des Laurentides | Mur d’escalade pour travailler l’anxiété vs électrogramme | 27 708 $ |
La Samaritaine | Salle de congélation des aliments | 26 600 $ |
Association des personnes handicapées Clair-Soleil | Équipement adapté et électricité pour piscine | 22 434 $ |
École Vert Pré (Centre Jeunesse) | Module de Jeux interactif LÜ | 20 000 $ |
Ville de Mont-Tremblant | Réaménagement_Zone Jeunesse, biblio Samuel-Ouimet | 15 000 $ |
Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides (APHIL) | Jardin collectif et matériel pour camp de jour | 5 546 $ |
École La Relève (Minerve) | Petits-déjeuners | 600 $ |
SUB TOTAL | SPECIAL DONATION 24H 2019 | 235 000 $ |
TOTAL | DONATION 31 DÉCEMBRE 2019 | 789 592 $ |