Résultats 2024
Distribution des fonds 2024
Engagement dans l'action !
Total des dons réguliers et spéciaux accordés en 2024: 703 000$
Total des dons dans la MRC des Laurentides depuis 1997 : Plus de $8,875,000!
| Nom de l’organisme ou de l’établissement | Description du projet | Montant accordé | Total 2024 | 
|  | Ateliers scientifiques pour les écoles dans le besoin de la MRC des Laurentides | 3 000 $ | 3 000 $ | 
|  | Des denrées à proximité dans la MRC | 20 000 $ | 67 000 $ | 
| Le comptoir mobile | 27 000 $ | ||
| Intervenir pour nourrir le coeur! | 20 000 $ | ||
|  | Fonds d’urgence pour les 17 ans et moins | 1 500 $ | 3 000 $ | 
| La jeunesse à notre Café Communautaire | 1 500 $ | ||
|  | Accès à des thérapies en orthophonie : pour des réussites sociales et académiques à la portée des enfants issus de familles dans des situations sociales et économiques défavorisées. | 30 000 $ | 50 000 $ | 
| Évaluations orthophoniques : pour un accès à des services en orthophonie. | 10 000 $ | ||
| LA PRÉVENTION au cœur de la RÉUSSITE, des actions dirigées vers les milieux socioéconomiques faibles | 10 000 $ | ||
|  | Club des petits déjeuners | 6 000 $ | 6 000 $ | 
|  | Achat groupé de denrées pour les comptoirs alimentaires | 35 000 $ | 35 000 $ | 
|  | LES ENFANTS AVANT TOUT ! Volet 1 | 37 000 $ | 41 000 $ | 
| LES ENFANTS AVANT TOUT ! Volet 2 | 4 000 $ | ||
|  | Programme de petit déjeuner | 7 000 $ | 11 000 $ | 
| Programme d’activité d’hiver | 4 000 $ | ||
|  | Ateliers lecture | 7 500 $ | 9 500 $ | 
| Une bonne croissance! | 2 000 $ | ||
|  | Fond d’urgence | 3 000 $ | 12 375 $ | 
| Ma vie scolaire en parascolaires | 4 375 $ | ||
| Dîners solidaires | 5 000 $ | ||
|  | Priorité SCP ARC | 3 500 $ | 9 000 $ | 
| Embellissons notre cour d’école | 2 500 $ | ||
| À go, on cuisine | 3 000 $ | ||
|  | Soutien aux élèves à besoins particuliers | 9 000 $ | 10 295 $ | 
| Activité culturelle | 1 295 $ | ||
|  | Matériel éducatif | 4 000 $ | 6 000 $ | 
| matériel sportif | 2 000 $ | ||
|  | Matériel pédagogique et activités culturelles | 3 000 $ | 3 000 $ | 
|  | Activité culturelle | 1 550 $ | 1 550 $ | 
|  | On glisse à Bazinet | 3 000 $ | 8 000 $ | 
| Fond d’urgence | 3 000 $ | ||
| La lecture un éveil sur l’imaginaire | 2 000 $ | ||
| Fond d’urgence | 21 000 $ | 25 000 $ | |
| Journée de l’autisme | 4 000 $ | ||
|  | Dépassement de soi et réussite scolaire | 3 335 $ | 5 835 $ | 
| La réussite par la flexibilité | 2 500 $ | ||
|  | Dépannage Dan | 20 000 $ | 20 000 $ | 
|  | Priorité SCP VP | 5 500 $ | 10 500 $ | 
| Priorité sur les activités culturelles | 3 000 $ | ||
| Voir grand – Arts plastiques | 2 000 $ | ||
|  | Les Cadets sont en Forme | 6 000 $ | 9 000 $ | 
| La Fanfare Musicale | 3 000 $ | ||
|  | Protection du bien-être – programme pré-scolaire 4-5 ans | 3 500 $ | 3 500 $ | 
| Jouer pour apprendre et grandir | 9 000 $ | 9 000 $ | |
|  | Soutien aux activités éducatives scolaires et de camps de jour en plein air | 7 000 $ | 7 000 $ | 
|  | Respire. Laisse pas ton stress avoir le dernier mot! | 5 460 $ | 10 460 $ | 
| Adrénaline | 5 000 $ | ||
|  | Aide aux paiements des frais scolaires 2024- 2025 et fournitures scolaires 2025 | 4 500 $ | 4 500 $ | 
|  | Fonds d’urgence pour les jeunes | 2 250 $ | 2 250 $ | 
|  | Aide financière bourses de soutien aux jeunes de la MRC des Laurentides | 7 000 $ | 7 000 $ | 
|  | Camp d’été 2025 | 40 000 $ | 44 000 $ | 
| La grande fête de Noël | 4 000 $ | ||
|  | Souper du mercredis | 3 200 $ | 6 700 $ | 
| Projet Ski | 3 500 $ | ||
|  | ArtistAdos | 9 900 $ | 9 900 $ | 
|  | Expert pour nos ados | 2 000 $ | 10 000 $ | 
| Aventure Acti’Passion | 6 000 $ | ||
| Saveurs & Savoirs | 2 000 $ | ||
|  | Trousse de matériel | 1 000 $ | 3 500 $ | 
| Activités pour les jeunes proches aidants | 2 500 $ | ||
| Bibliothèque vivante : projet journalistique intergénérationnel | 2 540 $ | 7 990 $ | |
| Grafitti d’art avec les ados | 3 500 $ | ||
| Poterie: projet artistique de A à Z | 1 950 $ | ||
| Parce que la faim ne prend pas de vacances | 25 000 $ | 25 000 $ | |
|  | Cours pour le camp de jour Amherst – Été 2025 | 1 380 $ | 4 695$ | 
| Activités pour les enfants – Festival Tuques et Tacos | 3 000 $ | ||
| Chasse aux cocos de Pâques | 315 $ | ||
|  | Comité des fêtes du Village | 4 600 $ | 9 600 $ | 
| Camp de jour d’Huberdeau | 5 000 $ | ||
|  | Activités jeunesses | 2 500 $ | 2 500 $ | 
|  | Activer le corps et l’esprit – Activité de vélo de montagne | 2 850 $ | 6 350 $ | 
| Activités de la relâche | 3 500 $ | ||
|  | Accompagnement en camp pour les jeunes présentant des défis pour une meilleure inclusion de tous | 6 000 $ | 10 250 $ | 
| Jeux inclusif pour tous à la Halte de la Nature | 2 500 $ | ||
| Aide aux devoirs pour les Supérois.es | 1 750 $ | ||
|  | Camp de jour 2025 | 10 000 $ | 12 500 $ | 
| Dépouillement de l’Arbre de Noël | 2 500 $ | ||
|  | Accompagnateurs.trices pour le camp de jour | 9 000 $ | 9 000 $ | 
|  | Famili-fête | 3 000 $ | 4 000 $ | 
| Activités jeunesses | 1 000 $ | ||
|  | Animations et matériel éducatif à la bibliothèque | 5 000 $ | 5 000 $ | 
|  | Semaines de camp de jour gratuites pour des familles défavorisées | 12 800 $ | 27 800 $ | 
| Service d’accompagnement en camp de jour pour enfants à défi | 15 000 $ | ||
|  | L’accompagnement d’enfant malade et le deuil chez les enfants et les adolescents volet- 4 | 10 000 $ | 12 450 $ | 
| Matériel pour les ateliers de sensibilisation et de prévention à la mort et au deuil. | 2 450 $ | ||
| Fête de Noël | 3 500 $ | 16 000 $ | |
| Fond de dépannages | 9 000 $ | ||
| Ateliers de boîtes à lunch | 3 500 $ | ||
|  | Fond d’urgence | 5 000 $ | 5 000 $ | 
|  | AAL (Adapted Arts in the Laurentians) at Sainte-Agathe Academy | 3 000 $ | 3 000 $ | 
|  | Activités de prévention des dépendances pour les élèves des écoles primaires | 20 000 $ | 20 000 $ | 
| TOTAL DES DONS RÉGULIERS 2024 | 700 000 $ | 
| Nom de l’organisme ou de l’établissement | Description du projet | Dons Spéciaux 2024 | 
|  | Remplacement d’urgence de la chambre réfrigérée | 3 000 $ | 
| TOTAL DES DONS SPÉCIAUX 2024 | 3 000 $ | 
									Total des dons réguliers et spéciaux remis en 2024 703 000$								
				 
								 
								 
								 
								 
															 
															 
															 
															