Résultats 2016
Total des dons dans la MRC des Laurentides depuis 1997 : 3 746 051$ !
| Organisme ou établissement scolaire | Le don servira à : | Don $ : |
| Association des personnes handicapées Clair-Soleil | Camp de jour 2017 pour enfants handicapés physiques et intellectuels | 20 000 $ |
| Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides (APHIL) | Camp de jour 2017 | 20 000 $ |
| Bouffe Laurentienne | Pour un transport alimentaire autonome. | 6 000 $ |
| Cafe Communautaire Coup de Coeur | Volet jeunesse | 3 000 $ |
| Comité Football Les Voyageurs (école sec. Curé-Mercure) | Football Les Voyageurs | 8 000 $ |
| École Le Carrefour | Du plaisir dans ma cour! | 1 000 $ |
| Comptoir d’entraide de Labelle | Tous pour nos enfants | 14 000 $ |
| École Fleur-des-Neiges | La lecture en cadeau | 1 000 $ |
| École Fleur-des-Neiges | Réserve d’urgence | 3 000 $ |
| École Fleur-des-Neiges | Je crée, je bouge, je découvre | 3 000 $ |
| École L’Arc-en-ciel | Bouger en plein air | 3 062 $ |
| École L’Arc-en-ciel | Ateliers éducatifs | 1 240 $ |
| École La Relève | Projet plein air | 7 000 $ |
| École Lionel-Groulx/Mgr-Bazinet | Projet cirque ( Pavillon Lionel-Groulx) | 2 000 $ |
| École Lionel-Groulx/Mgr-Bazinet | Camp sportir au Camp Edphy | 2 520 $ |
| École Notre-Dame-de-la-Sagesse | Activités aquatiques _enfants handicapés & autres troubles | 2 300 $ |
| École Notre-Dame-de-la-Sagesse | Cirque à l’école | 5 840 $ |
| École Notre-Dame-de-la-Sagesse | Matériel ergonomique | 1 000 $ |
| Escadron 716 Laurentien- Mont Tremblant | Les Cadets bougent Plus! | 4 000 $ |
| Escadron 716 Laurentien- Mont Tremblant | Une mélodie de Fanfare | 3 600 $ |
| Fondation Daniel Lauzon | Dépannage Dan | 18 000 $ |
| Fondation de l’école primaire Le Tremplin | Ventre affamé n’a point d’oreilles | 2 280 $ |
| Fondation du Club Rotary Mont-Tremblant | Boîtes à lunch | 35 000 $ |
| Groupe JAD | Activités de prévention dans les écoles secondaires | 12 000 $ |
| Moisson Laurentides | Distribution de denrées _ 9 organismes de la MRC des Laurentides | 5 000 $ |
| Moisson Laurentides | Achats de denrées destinées aux enfants | 5 000 $ |
| Moisson Laurentides | Fond d’urgence | 2 500 $ |
| Maison de la Famille du Nord | Camp d’été 2017 | 17 027 $ |
| Maison des jeunes de La Minerve | Aménagement des locaux | 1 851 $ |
| Maison des jeunes de La Minerve | Soupers du mercredi | 1 500 $ |
| Maison des jeunes de Labelle | Local de musique – Phase II | 5 000 $ |
| Municipalité d’Huberdeau | Fêtes du Village | 3 000 $ |
| Municipalité d’Huberdeau | Accompagnateur, Camp de jour d’Huberdeau _enfant malade | 4 000 $ |
| Municipalité de Brébeuf | Activités pour les jeunes _municipalités de Brébeuf, Arundel et Montcalm | 9 000 $ |
| Municipalité de Lantier | Dépouillement de l’arbre de Noël 2016 | 1 000 $ |
| Municipalité de Lantier | Camp de jour _ été 2017 | 3 200 $ |
| Municipalité de Lantier | Programme des jeunes bénévoles 2017 | 3 000 $ |
| Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré | Accompagnateur, Camp de jour 2017_enfant malade | 5 000 $ |
| Parents Uniques des Laurentides | Aide à la rentrée scolaire | 6 250 $ |
| Parents Uniques des Laurentides | Dépouillement d’arbre de Noël 2016 | 2 535 $ |
| Parents Uniques des Laurentides | Camp familial Ozanam 2017 | 1 215 $ |
| Parents-musique des Hautes Laurentides | Fond d’urgence | 6 000 $ |
| Parents-musique des Hautes Laurentides | Remplacement d’instruments | 5 000 $ |
| Polyvalente des Monts | Fonds d’urgence | 8 000 $ |
| Polyvalente des Monts | Piscine, classes régionales, élèves handicapés | 4 680 $ |
| Tangage des Laurentides | Ateliers sur la prévention des dépendances | 15 000 $ |
| Ville de Sainte-Agathe-des-Monts | Camp de jour _été 2017 (enfants défavorisés) | 6 400 $ |
| Total des dons 2016 : | 300 000 $ |
Total remise annuelle de dons 2016 300 000$