2023 Results
 
															Total donations in the Laurentides RCM since 1997: over $8 million!
| Organization / Institution | Project Description | 2023 Donation | 
| Bouffe laurentienne | Local food distribution across the MRC | 25 000 $ | 
| Bouffe laurentienne | The Mobile Counter | 22 500 $ | 
| Bouffe laurentienne | “Feeding the Heart” Initiative | 25 000 $ | 
| Café Communautaire Coup de Cœur | Emergency fund and youth integration for those under 17 | 1 500 $ | 
| Café Communautaire Coup de Cœur | “Youth at Our Community Café” | 1 500 $ | 
| Centre d’action sociale en orthophonie (CASO) | Access to speech therapy: promoting social and academic success for children from disadvantaged backgrounds | 35 000 $ | 
| Centre d’action sociale en orthophonie (CASO) | Speech therapy evaluations: ensuring access to services | 15 000 $ | 
| Centre Prévention suicide Faubourg | Radio campaign on CIME FM for suicide prevention | 5 000 $ | 
| Chefs à la rescousse | “Social Dignity, One Meal at a Time” | 10 000 $ | 
| Club des petits déjeuners | School breakfast program | 6 000 $ | 
| Comptoir alimentaire Sainte-Lucie-des-Laurentides | Bulk purchasing of food for community food banks | 35 000 $ | 
| Comptoir d’entraide de Labelle | “All for Our Children” | 37 000 $ | 
| Comptoir d’entraide de Labelle | Special requests and emergency support | 5 000 $ | 
| Arundel Elementary | Breakfast program | 7 000 $ | 
| Campus Mont-Tremblant | Differentiated learning initiatives | 8 000 $ | 
| Campus Mont-Tremblant | “Learning through Involvement” | 3 500 $ | 
| École Fleur-des-Neiges | Emergency fund | 3 000 $ | 
| École Fleur-des-Neiges | “Reading for Everyone!” | 2 000 $ | 
| École Fleur-des-Neiges | “I Love My Schoolyard” | 3 000 $ | 
| École L’Arc-en-Ciel | Acquisition of workstations | 5 000 $ | 
| École L’Arc-en-Ciel | Improving our learning environment | 2 000 $ | 
| École L’Arc-en-Ciel | Emergency fund | 4 000 $ | 
| École La Relève | Bringing the school’s educational vision to life — a regular school with an alternative focus | 5 000 $ | 
| École La Relève | Support for students with special needs | 10 000 $ | 
| École Le Carrefour | Visual arts materials | 2 824 $ | 
| Fondation de l’école primaire Le Tremplin | Educational materials | 5 100 $ | 
| Fondation de l’école primaire Le Tremplin | “A Hungry Belly Has No Ears” lunch initiative | 4 800 $ | 
| École Lionel-Groulx/Mgr-Bazinet | Sports equipment | 5 000 $ | 
| École Lionel-Groulx/Mgr-Bazinet | Emergency fund | 3 000 $ | 
| École Lionel-Groulx/Mgr-Bazinet | “Books as Gifts” | 2 000 $ | 
| École Notre-Dame-de-la-Sagesse | BMX bikes for outdoor track | 3 679 $ | 
| École Notre-Dame-de-la-Sagesse | Cross-country skiing at “Petites Alpes” | 4 532 $ | 
| École Notre-Dame-de-la-Sagesse | “Outdoor Playtime” | 1 500 $ | 
| Polyvalente des Monts | Emergency fund | 21 000 $ | 
| Polyvalente des Monts | “A Café for and by Autistic Students” | 3 000 $ | 
| Polyvalente des Monts | Social skills and independence development | 8 400 $ | 
| Fondation Daniel Lauzon | “Dan’s Emergency Help” | 20 000 $ | 
| École St-Jean-Baptiste | Snow skate activity | 3 400 $ | 
| École Vert-Pré | “Science Blitz” | 5 000 $ | 
| École Vert-Pré | Enhancing our environment | 5 000 $ | 
| École Vert-Pré | “Fluorescent Forest Art” | 4 000 $ | 
| Escadron 716 Laurentien- Mont Tremblant | “Cadets in Shape” fitness program | 5 117 $ | 
| Escadron 716 Laurentien- Mont Tremblant | “Virtual Apprentice Pilots” | 4 449 $ | 
| L’Étincelle d’Amherst | Hiring a specialized support worker for an autistic child | 6 000 $ | 
| Fondation des Amis du Domaine Saint-Bernard | Support for outdoor educational and day camp activities | 4 750 $ | 
| Fondation André-Boudreau | “One Minute to Breathe” mental health campaign | 3 600 $ | 
| Fondation du Club Rotary Mont-Tremblant | “Lunchbox Program” for schoolchildren | 65 000 $ | 
| Leucan | Support scholarship program for young cancer patients in the MRC des Laurentides | 10 000 $ | 
| Ludothèque Espace Ludiko | “Play to Learn and Grow” program | 5 000 $ | 
| Ludothèque Espace Ludiko | “Animated Tales and Music: The Magic of Words and Rhythm” | 5 000 $ | 
| Maison de la Famille du Nord | Summer Camp 2024 | 36 000 $ | 
| Maison de la Famille du Nord | Christmas Celebration | 5 000 $ | 
| Maison des jeunes de La Minerve | “Wednesday Dinners” | 4 106 $ | 
| Maison des jeunes de Labelle | “Teen Culture” | 6 800 $ | 
| Maison des Jeunes de Mont-Tremblant | “Simon the Youth Worker” | 18 000 $ | 
| Maison des Jeunes de Mont-Tremblant | “No-Limits Outdoor Challenge” | 5 000 $ | 
| Maison des Jeunes de Mont-Tremblant | “A Bite of Bread” | 2 000 $ | 
| Maison Phoenix | “Living Library” | 4 048 $ | 
| Moisson Laurentides | Maintaining the regional food network for children and families | 27 000 $ | 
| Municipalité d’Amherst | Active summer day camp | 1 775 $ | 
| Municipalité d’Huberdeau | Village celebration committee | 7 000 $ | 
| Municipalité de Brébeuf | Youth activities | 2 500 $ | 
| Municipalité de La Conception | “Mountain Biking for Growth” | 5 000 $ | 
| Municipalité de La Conception | Indigenous culture workshops with Kina8at | 5 400 $ | 
| Municipalité de Lac Supérieur | “Young Hockey Players of Lac-Supérieur 2024” | 8 700 $ | 
| Municipalité de Lantier | Day Camp 2024 | 13 000 $ | 
| Municipalité de Lantier | Christmas Tree Celebration | 3 000 $ | 
| Municipalité de Lantier | “Winter Féria” | 1 800 $ | 
| Municipalité Mont-Blanc | Day camp attendants | 6 000 $ | 
| Municipalité de Montcalm | “Famili-Fête” | 3 000 $ | 
| Municipalité de Montcalm | Youth activities | 1 200 $ | 
| Municipalité de Montcalm | “Festi-Neige” winter event | 500 $ | 
| Nourri-Source Laurentides | “Take Me Along” breastfeeding support program | 2 595 $ | 
| Nourri-Source Laurentides | Community clinic | 2 800 $ | 
| Nourri-Source Laurentides | Car seat safety clinic | 1 225 $ | 
| L’Ombre-Elle | Emergency fund for children | 5 000 $ | 
| L’Ombre-Elle | “A Calm and Welcoming Space” | 2 250 $ | 
| Palliaco | Support and grief counseling for children and teens – Phase 3 | 9 000 $ | 
| Palliaco | Child-friendly space setup at Sainte-Agathe service point | 3 000 $ | 
| Parents Uniques des Laurentides | Christmas Celebration | 3 500 $ | 
| Parents Uniques des Laurentides | Emergency fund | 9 000 $ | 
| Parents Uniques des Laurentides | Lunchbox workshops | 4 000 $ | 
| Parents-Musique des Hautes Laurentides | Emergency fund | 6 000 $ | 
| Parents-Musique des Hautes Laurentides | Replacement of musical instruments | 3 000 $ | 
| Tangage des Laurentides | Addiction prevention activities for elementary students | 20 000 $ | 
| Ville de Sainte-Agathe-des-Monts | Free day camp weeks for low-income families | 15 000 $ | 
| Ville de Sainte-Agathe-des-Monts | Support for children with challenges in day camps | 10 000 $ | 
| TOTAL DES DONS RÉGULIERS – DÉCEMBRE 2023 | 750 350 $ | 
| Organization / Institution | Project Description | Special Donation 2023 | 
| La Samaritaine | One-time school supply assistance for children | 5 000 $ | 
| Maison de la Famille du Nord | Acquisition project for a new family center in Mont-Tremblant (in partnership with Fondation du 24h Tremblant) | 200 000 $ | 
| Total Special Donations 2023 | 205 000 $ | 
Total Special Donations 2023: 955 350$
 
								 
								 
								 
															 
															 
															 
															